مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Globulin |
| نام کامل | Globulin |
| کد آزمون | 3302 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 1.6 - 3.6 | g/dL |
| 2 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 1.5 - 3.2 | g/dL |
| 2 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 2 - 3.4 | g/dL |
| 6 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 2.1 - 3.5 | g/dL |
| 11 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 2.3 - 3.6 | g/dL |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 2 - 3.5 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Globulin |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |