مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 2ME |
| نام کامل | 2ME Wright |
| کد آزمون | 309 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative: Up to 1/160 |
Titer |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 2ME |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه" |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | زوج - عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802840 |
| کد سراسری یا CPN | 00080611 |
| کد LOINC | 802840-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,084,500 ریال |