مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Monocytes |
| نام کامل | Monocytes |
| کد آزمون | 418 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 1 - 12 | |
| 2 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 3 - 14 | |
| 5 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 4 - 17 | |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 2 - 15 | |
| 31 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 3 - 14 | |
| 3 ماه | 150 سال | فرقی ندارد | 1 - 11 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Monocytes |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |