مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H.C |
| نام کامل | M.C.H.C. |
| کد آزمون | 408 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 32.4 - 37 | g/dL |
| 31 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 32.4 - 35.5 | g/dL |
| 3 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 32.4 - 36 | g/dL |
| 6 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 32.4 - 35.7 | g/dL |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 32.4 - 35.6 | g/dL |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 31 - 36 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H.C |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |