مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 |
| نام کامل | IGF-1 |
| کد آزمون | 313 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 سال | مرد | 51 - 303 | ng/ml |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 130 - 232 | ng/ml |
| 7 سال | 9 سال | مرد | 61 - 270 | ng/ml |
| 10 سال | 11 سال | مرد | 132 - 273 | ng/ml |
| 12 سال | 13 سال | مرد | 174 - 372 | ng/ml |
| 14 سال | 15 سال | مرد | 119 - 375 | ng/ml |
| 16 سال | 18 سال | مرد | 106 - 379 | ng/ml |
| 19 سال | 21 سال | مرد | 117 - 323 | ng/ml |
| 22 سال | 24 سال | مرد | 97 - 304 | ng/ml |
| 25 سال | 29 سال | مرد | 117 - 329 | ng/ml |
| 30 سال | 34 سال | مرد | 71 - 234 | ng/ml |
| 35 سال | 39 سال | مرد | 63 - 223 | ng/ml |
| 40 سال | 44 سال | مرد | 109 - 284 | ng/ml |
| 45 سال | 49 سال | مرد | 86 - 196 | ng/ml |
| 50 سال | 54 سال | مرد | 48 - 209 | ng/ml |
| 55 سال | 59 سال | مرد | 45 - 210 | ng/ml |
| 60 سال | 64 سال | مرد | 43 - 220 | ng/ml |
| 65 سال | 69 سال | مرد | 40 - 225 | ng/ml |
| 70 سال | 79 سال | مرد | 35 - 216 | ng/ml |
| 80 سال | 150 سال | مرد | 31 - 208 | ng/ml |
| 1 روز | 11 ماه | زن | 18 - 126 | ng/mL |
| 12 ماه | 1 سال | زن | 19.5 - 132 | ng/ml |
| 2 سال | 2 سال | زن | 51 - 303 | ng/ml |
| 3 سال | 3 سال | زن | 26 - 164 | ng/ml |
| 4 سال | 4 سال | زن | 35 - 232 | ng/ml |
| 5 سال | 5 سال | زن | 36 - 214 | ng/ml |
| 6 سال | 6 سال | زن | 52 - 297 | ng/ml |
| 7 سال | 7 سال | زن | 57 - 316 | ng/ml |
| 8 سال | 8 سال | زن | 156 - 249 | ng/ml |
| 9 سال | 9 سال | زن | 61 - 270 | ng/ml |
| 10 سال | 10 سال | زن | 132 - 273 | ng/ml |
| 11 سال | 11 سال | زن | 118 - 448 | ng/ml |
| 12 سال | 12 سال | زن | 174 - 372 | ng/ml |
| 13 سال | 13 سال | زن | 116 - 533 | ng/ml |
| 14 سال | 14 سال | زن | 123 - 552 | ng/ml |
| 15 سال | 15 سال | زن | 127 - 554 | ng/ml |
| 16 سال | 16 سال | زن | 128 - 541 | ng/ml |
| 17 سال | 17 سال | زن | 125 - 517 | ng/ml |
| 18 سال | 18 سال | زن | 120.5 - 486 | ng/ml |
| 19 سال | 19 سال | زن | 141 - 483 | ng/ml |
| 20 سال | 20 سال | زن | 117 - 323 | ng/ml |
| 21 سال | 25 سال | زن | 93 - 342 | ng/ml |
| 26 سال | 30 سال | زن | 137 - 278 | ng/ml |
| 31 سال | 35 سال | زن | 115 - 307 | ng/ml |
| 36 سال | 40 سال | زن | 109 - 284 | ng/ml |
| 41 سال | 45 سال | زن | 61.5 - 204 | ng/ml |
| 46 سال | 50 سال | زن | 57 - 194 | ng/ml |
| 51 سال | 55 سال | زن | 53 - 190 | ng/ml |
| 56 سال | 60 سال | زن | 81 - 225 | ng/ml |
| 61 سال | 65 سال | زن | 75 - 212 | ng/ml |
| 66 سال | 70 سال | زن | 38 - 162.5 | ng/ml |
| 71 سال | 75 سال | زن | 37 - 165 | ng/ml |
| 76 سال | 80 سال | زن | 34 - 245 | ng/ml |
| 81 سال | 85 سال | زن | 34 - 172 | ng/ml |
| 86 سال | 90 سال | زن | 33.6 - 178 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
| نام روش های اندازه گیری | Elisa |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 0.4 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.2 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "2 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتا، قبل از آزمایش از مصرف Clonidine اجتناب گردد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهای زوج - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد سراسری یا CPN | 00121052 |
| کد LOINC | 002484-400 |
| کد LOINC | 807135-090 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |