مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Co.Wright |
| نام کامل | Coombs Wright |
| کد آزمون | 308 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative: Up to 1/40 |
Titer |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Co.Wright |
| بخش آزمایشگاهی | Serology |
| نام روش های اندازه گیری | Elisa |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 8 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚یا سه ماه در20- c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802835 |
| کد سراسری یا CPN | 00080610 |
| کد LOINC | 063435-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,501,500 ریال |