مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro.Elect.(Serum) |
| نام کامل | Serum Protein Electrophoresis |
| کد آزمون | 114 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro.Elect.(Serum) |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | "Capillary , SDS Page" |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | " سرم ، ادرار رندوم یا 24 ساعته" |
| حجم نمونه | "سرم 2 میلی لیتر ، ادرار 20 میلی لیتر" |
| کمترین حجم نمونه | "سرم 1 میلی لیتر ،ادرار 10 میلی لیتر" |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | پنج_شنبه 5 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800735 |
| کد سراسری یا CPN | 00040127 |
| کد LOINC | 024351-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,451,000 ریال |