مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V |
| نام کامل | M.C.V. |
| کد آزمون | 406 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 93 - 125 | fL |
| 5 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 93 - 125 | fL |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 86 - 120 | fL |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 85 - 112 | fL |
| 31 روز | 5 ماه | فرقی ندارد | 77 - 110 | fL |
| 6 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 74 - 92 | fL |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 74 - 89 | fL |
| 4 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 75 - 90 | fL |
| 8 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 77 - 92 | fL |
| 19 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 81 - 98 | fL |
| 50 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 79 - 98 | fL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |