مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ALP |
| نام کامل | Alkaline Phosphatase (ALP) |
| کد آزمون | 17 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 15 سال | زن | 180 - 1200 | U/L |
| 16 سال | 150 سال | زن | 64 - 306 | U/L |
| 1 روز | 15 سال | مرد | 180 - 1200 | IU/L |
| 16 سال | 150 سال | مرد | 80 - 306 | IU/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | ALP |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800540 |
| کد LOINC | 006768-600 |
| کد LOINC | 807135-135 |
| کد LOINC | 049258-701 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |