مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H |
| نام کامل | M.C.H. |
| کد آزمون | 407 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 31 - 37 | pg |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 25 - 34 | pg |
| 31 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 25 - 33 | pg |
| 3 ماه | 5 ماه | فرقی ندارد | 25 - 33 | pg |
| 6 ماه | 7 سال | فرقی ندارد | 24 - 33 | pg |
| 8 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 25 - 34 | pg |
| 151 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 27 - 35 | pg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |