مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Lymphocytes |
| نام کامل | Lymphocytes |
| کد آزمون | 417 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 19 - 35 | |
| 2 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 16 - 46 | |
| 5 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 24 - 54 | |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 30 - 62 | |
| 15 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 41 - 61 | |
| 31 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 42 - 72 | |
| 3 ماه | 5 ماه | فرقی ندارد | 45 - 75 | |
| 6 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 48 - 78 | |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 37 - 73 | |
| 4 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 29 - 65 | |
| 8 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 23 - 53 | |
| 14 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 18 - 45 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Lymphocytes |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |