مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Valporate |
| نام کامل | Sodium Valporate |
| کد آزمون | 846 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Therapeutic range: 50-100 Toxic level: More than 100 |
micg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Valporate |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
| نام روش های اندازه گیری | GC |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم ، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارینه" |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، چهار ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 48 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800840 |
| کد سراسری یا CPN | 00050161 |
| کد LOINC | 030471-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,399,000 ریال |