مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BG&Rh |
| نام کامل | Blood Group |
| کد آزمون | 102 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BG&Rh |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماEDTA |
| حجم نمونه | 0.6 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.3 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚یا سه ماه در20- c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 7 روز قبل از انجام ةآزمایش از مصرف قرص آهن اجتناب گردد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802500 |
| کد سراسری یا CPN | 00000391 |
| کد LOINC | 000882-100 |
| کد LOINC | 000882-101 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,650,000 ریال |