مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Platelets |
| نام کامل | Platelets |
| کد آزمون | 409 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 180 - 640 | 10*3/µL |
| 2 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 210 - 560 | 10*3/µL |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 200 - 500 | 10*3/µL |
| 6 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 180 - 480 | 10*3/µL |
| 8 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 170 - 450 | 10*3/µL |
| 15 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 160 - 400 | 10*3/µL |
| 19 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 145 - 440 | 10*3/µL |
| 50 سال | 69 سال | فرقی ندارد | 125 - 440 | 10*3/µL |
| 70 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 117 - 390 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Platelets |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802025 |
| کد LOINC | 026515-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 463,500 ریال |