مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | RDW-CV |
| نام کامل | RDW-CV |
| کد آزمون | 411 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 13 - 17.6 | % |
| 31 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 14.6 - 16.2 | % |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 13 - 15.5 | % |
| 6 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 13 - 15.5 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | RDW-CV |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |