مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Testosterone |
| نام کامل | Testosterone |
| کد آزمون | 214 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن | 0.2 - 0.95 | ng/ml |
| 1 روز | 12 سال | مرد | 0.1 - 3.7 | ng/ml |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 2.5 - 10 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Testosterone |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801455 |
| کد سراسری یا CPN | 00121011 |
| کد LOINC | 002986-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,994,000 ریال |