مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CT |
| نام کامل | Clotting Time ( CT ) |
| کد آزمون | 487 |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4 - 10 | min |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CT |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
| نام روش های اندازه گیری | Tube method |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | اجتناب از مصرف داروهای ضد انعقاد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802210 |
| کد LOINC | 003183-100 |
| کد LOINC | 003245-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 482,000 ریال |