مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Cupper (Cu) |
| کد آزمون | 179 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( Random ) |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.2 - 8 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( Random ) |
| نام روش های اندازه گیری | Atomic abs. & chemical |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،پلاسماهپارینه،ادراررندوم(ترجیحاً صبحگاهی)یا24ساعته" رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها |
| حجم نمونه | "ادرار 10 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر" |
| کمترین حجم نمونه | " ادرار 5 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر" |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | "روزانه - سرم و پلاسما صبح ، ادرار عصر" |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800265 |
| کد سراسری یا CPN | 00070211 |
| کد LOINC | 005631-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,200,500 ریال |