مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine |
| نام کامل | Creatinine |
| کد آزمون | 9 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.5 - 1.4 | mg/dL |
| 1 روز | 10 سال | مرد | 0.4 - 1.2 | mg/dL |
| 11 سال | 150 سال | مرد | 0.7 - 1.4 | mg/dL |
| 1 روز | 10 سال | زن | 0.4 - 1.2 | mg/dL |
| 11 سال | 150 سال | زن | 0.6 - 1.3 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Creatinine |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800420 |
| کد سراسری یا CPN | 00020014 |
| کد LOINC | 012190-500 |
| کد LOINC | 002160-000 |
| کد LOINC | 002160-005 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |