مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LH |
| نام کامل | LH |
| کد آزمون | 210 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.1 - 1.5 | IU/L |
| 1 روز | 1 سال | مرد | 0.1 - 6 | IU/L |
| 2 سال | 3 سال | مرد | 0.07 - 0.1 | IU/L |
| 4 سال | 9 سال | مرد | 0.07 - 0.4 | IU/L |
| 10 سال | 12 سال | مرد | 0.07 - 2.9 | IU/L |
| 13 سال | 21 سال | مرد | 1 - 7.1 | IU/L |
| 22 سال | 70 سال | مرد | 1.5 - 9.3 | IU/L |
| 71 سال | 150 سال | مرد | 3.1 - 34.6 | IU/L |
| 1 روز | 1 سال | زن | 0.1 - 6 | IU/L |
| 2 سال | 3 سال | زن | 0.07 - 0.2 | IU/L |
| 4 سال | 9 سال | زن | 0.07 - 0.2 | IU/L |
| 10 سال | 11 سال | زن | 0.07 - 11.8 | IU/L |
| 12 سال | 70 سال | زن |
Follicular Phase: 1.9-12.5 Midcycle Phase : 8.7-76.3 Luteal Phase: 0.5-16.9 Postmenopausal: 15.9-54 Pregnant: <0.1-1.5 Oral Contraceptives: 0.7-5.6 |
IU/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LH |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801445 |
| کد سراسری یا CPN | 00121009 |
| کد LOINC | 010501-500 |
| کد LOINC | 807135-101 |
| کد LOINC | 029156-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,512,000 ریال |