مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PRL |
| نام کامل | Prolactin |
| کد آزمون | 212 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 9.7 - 208.5 | ng/ml |
| 1 روز | 18 سال | مرد | 5 - 25 | ng/ml |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 1.8 - 20 | ng/ml |
| 1 روز | 13 سال | زن | 0.01 - 10 | ng/mL |
| 14 سال | 18 سال | زن | 0.01 - 51 | ng/ml |
| 19 سال | 150 سال | زن |
postmenopausal : 1.5-18.5 >18 years up to 28.5 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PRL |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801450 |
| کد سراسری یا CPN | 00121010 |
| کد LOINC | 020568-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,734,500 ریال |