مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | SGPT (ALT) |
| نام کامل | SGPT (ALT) |
| کد آزمون | 16 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | زن | 35 - 140 | U/L |
| 6 روز | 3 سال | زن | 15 - 60 | U/L |
| 4 سال | 6 سال | زن | 15 - 50 | U/L |
| 7 سال | 12 سال | زن | 10 - 50 | U/L |
| 13 سال | 18 سال | زن | 10 - 40 | U/L |
| 19 سال | 150 سال | زن |
Up to 32 |
U/L |
| 1 روز | 5 روز | مرد | 35 - 140 | U/L |
| 6 روز | 3 سال | مرد | 15 - 60 | U/L |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 15 - 50 | U/L |
| 7 سال | 12 سال | مرد | 10 - 50 | U/L |
| 13 سال | 18 سال | مرد | 10 - 40 | U/L |
| 19 سال | 150 سال | مرد |
Up to 40 |
U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | SGPT (ALT) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800535 |
| کد سراسری یا CPN | 00020034 |
| کد LOINC | 001742-600 |
| کد LOINC | 001742-600 |
| کد LOINC | 001742-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |