مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | S/E(X2) |
| نام کامل | Stool Examination(X2) |
| کد آزمون | 73 |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | S/E(X2) |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم یا 24 ساعته "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها" |
| حجم نمونه | 20 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 10 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. حجم ادرار روی ظرف نمونه و برگه درخواست قید شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | " 3 روز قبل از جمع آوری نمونه ادرار قرص ویتامین C مصرف نشود، در ضمن از مصرف لیموشیرین، پرتقال، گریپ فروت، لیمو شیرین، اسفناج، توت فرنگی، گوجه فرنگ اجتناب گردد." |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804100 |
| کد LOINC | 044330-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,353,000 ریال |