مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein C |
| نام کامل | Protein C |
| کد آزمون | 494 |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 70 - 140 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein C |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
| نام روش های اندازه گیری | Chromogenic |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما سیتراته |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "2 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚یا یک ماه در 20- c˚ ، منجمد بودن نمونه ضروری است" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه دو بار سانتریفوژ شود.نمونه سریع جدا گردد. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 10 روز قبل از آزمایش وارفارین واستروژن مصرف نکرده باشد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهای زوج - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802280 |
| کد سراسری یا CPN | 00010463 |
| کد LOINC | 006007-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 14,182,500 ریال |