مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LDH |
| نام کامل | LDH |
| کد آزمون | 29 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | مرد | 1 - 1327 | U/L |
| 2 روز | 5 روز | مرد | 1 - 1732 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | مرد | 1 - 975 | U/L |
| 7 ماه | 12 ماه | مرد | 1 - 1100 | U/L |
| 13 ماه | 3 سال | مرد | 1 - 850 | U/L |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 1 - 615 | U/L |
| 7 سال | 12 سال | مرد | 1 - 746 | U/L |
| 13 سال | 17 سال | مرد | 1 - 683 | U/L |
| 18 سال | 65 سال | مرد | 1 - 480 | U/L |
| 66 سال | 150 سال | مرد | 1 - 530 | U/L |
| 1 روز | 1 روز | زن | 1 - 1327 | U/L |
| 2 روز | 5 روز | زن | 1 - 1732 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | زن | 1 - 975 | U/L |
| 7 ماه | 1 سال | زن | 1 - 1100 | U/L |
| 2 سال | 3 سال | زن | 1 - 850 | U/L |
| 4 سال | 6 سال | زن | 1 - 615 | U/L |
| 7 سال | 12 سال | زن | 1 - 580 | U/L |
| 13 سال | 17 سال | زن | 1 - 436 | U/L |
| 18 سال | 65 سال | زن |
Up to 480 |
U/L |
| 66 سال | 150 سال | زن | 1 - 530 | U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LDH |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800555 |
| کد سراسری یا CPN | 00191446 |
| کد LOINC | 014805-600 |
| کد LOINC | 060017-105 |
| کد LOINC | 049279-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 517,980 ریال |