مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neutrophils |
| نام کامل | Neutrophils |
| کد آزمون | 416 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد | 37 - 67 | |
| 2 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 30 - 60 | |
| 5 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 27 - 51 | |
| 8 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 22 - 46 | |
| 15 روز | 2 ماه | فرقی ندارد | 20 - 40 | |
| 3 ماه | 5 ماه | فرقی ندارد | 18 - 38 | |
| 6 ماه | 11 ماه | فرقی ندارد | 20 - 40 | |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 22 - 46 | |
| 4 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 30 - 60 | |
| 8 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 35 - 65 | |
| 14 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 40 - 70 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neutrophils |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |