مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zn |
| نام کامل | Zinc |
| کد آزمون | 21 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | مرد | 49.5 - 99.7 | µg/dL |
| 2 سال | 10 سال | مرد | 63.8 - 110 | µg/dL |
| 11 سال | 150 سال | مرد | 72.6 - 127 | µg/dL |
| 1 روز | 1 سال | زن | 49.5 - 99.7 | µg/dL |
| 2 سال | 10 سال | زن | 63.8 - 110 | µg/dL |
| 11 سال | 150 سال | زن | 70 - 114 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zn |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد سراسری یا CPN | 00030081 |
| کد LOINC | 019123-901 |
| کد LOINC | 019123-902 |
| کد LOINC | 005763-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |