مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu |
| نام کامل | Cu (Copper) |
| کد آزمون | 34 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 ماه | زن | 8.9 - 46 | µg/dL |
| 5 ماه | 6 ماه | زن | 25 - 108 | µg/dL |
| 7 ماه | 13 سال | زن | 51 - 121 | µg/dL |
| 14 سال | 19 سال | زن | 70 - 159 | µg/dL |
| 20 سال | 150 سال | زن | 80 - 155 | µg/dL |
| 1 روز | 4 ماه | مرد | 8.9 - 46 | µg/dL |
| 5 ماه | 6 ماه | مرد | 25 - 108 | µg/dL |
| 7 ماه | 13 سال | مرد | 51 - 121 | µg/dL |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 64 - 114 | µg/dL |
| 20 سال | 150 سال | مرد | 70 - 140 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cu |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد سراسری یا CPN | 00030083 |
| کد LOINC | 019123-901 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |