مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | Hct |
| کد آزمون | 405 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 روز | زن | 42 - 60 | % |
| 5 روز | 7 روز | زن | 42 - 60 | % |
| 8 روز | 14 روز | زن | 39 - 60 | % |
| 15 روز | 30 روز | زن | 31 - 55 | % |
| 31 روز | 2 ماه | زن | 28 - 42 | % |
| 3 ماه | 11 ماه | زن | 33 - 42 | % |
| 12 ماه | 7 سال | زن | 33 - 43 | % |
| 8 سال | 13 سال | زن | 37 - 46 | % |
| 14 سال | 49 سال | زن | 35 - 46 | % |
| 50 سال | 69 سال | زن | 31 - 45 | % |
| 70 سال | 150 سال | زن | 25 - 45 | % |
| 1 روز | 4 روز | مرد | 42 - 60 | % |
| 5 روز | 7 روز | مرد | 42 - 60 | % |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 39 - 60 | % |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 31 - 55 | % |
| 31 روز | 2 ماه | مرد | 28 - 42 | % |
| 3 ماه | 11 ماه | مرد | 33 - 42 | % |
| 12 ماه | 7 سال | مرد | 33 - 43 | % |
| 8 سال | 13 سال | مرد | 37 - 46 | % |
| 14 سال | 18 سال | مرد | 37 - 49 | % |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 38 - 51 | % |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 34 - 48 | % |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 27 - 46 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
| نام روش های اندازه گیری | Cell counter |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802015 |
| کد سراسری یا CPN | 00191452 |
| کد LOINC | 020570-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |