مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mg |
| نام کامل | Magnesium |
| کد آزمون | 20 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | زن | 1.2 - 2.6 | mg/dL |
| 2 سال | 12 سال | زن | 1.5 - 2.3 | mg/dL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 1.9 - 2.5 | mg/dL |
| 1 روز | 1 سال | مرد | 1.2 - 2.6 | mg/dL |
| 2 سال | 12 سال | مرد | 1.5 - 2.3 | mg/dL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 1.8 - 2.6 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mg |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد سراسری یا CPN | 00070225 |
| کد LOINC | 019123-901 |
| کد LOINC | 032698-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |