مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cortisol 8:00 AM |
| نام کامل | Cortisol 8:00 AM |
| کد آزمون | 371 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 1 - 24 | µg/dL |
| 3 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 3 - 21 | µg/dL |
| 11 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 5 - 23 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cortisol 8:00 AM |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام روش های اندازه گیری | Elisa |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | S |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 3 روز در دمای 2-8˚c یا 3 ماه در دمای -20˚c |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 2-8˚c یا -20˚c |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | دوشنبه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعت |
| جوابدهی اورژانس | 8 روزه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801550 |
| کد سراسری یا CPN | 00121021 |
| کد LOINC | 021226-600 |
| کد LOINC | 048104-400 |
| کد LOINC | 002145-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,808,500 ریال |