مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Vol.(24h) |
| نام کامل | Urine Volume (24 hrs) |
| کد آزمون | 336 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( 24 hr. ) |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 روز | مرد | 30 - 60 | ml/24hrs |
| 3 روز | 10 روز | مرد | 100 - 300 | ml/24hrs |
| 11 روز | 59 روز | مرد | 250 - 450 | ml/24hrs |
| 60 روز | 12 ماه | مرد | 400 - 500 | ml/24hrs |
| 13 ماه | 3 سال | مرد | 500 - 600 | ml/24hrs |
| 4 سال | 5 سال | مرد | 600 - 700 | ml/24hrs |
| 6 سال | 8 سال | مرد | 650 - 1000 | ml/24hrs |
| 9 سال | 14 سال | مرد | 800 - 1400 | ml/24hrs |
| 15 سال | 60 سال | مرد | 800 - 1800 | ml/24hrs |
| 61 سال | 150 سال | مرد | 250 - 2400 | ml/24hrs |
| 1 روز | 2 روز | زن | 30 - 60 | ml/24hrs |
| 3 روز | 10 روز | زن | 100 - 300 | ml/24hrs |
| 11 روز | 59 روز | زن | 250 - 450 | ml/24hrs |
| 60 روز | 12 ماه | زن | 400 - 500 | ml/24hrs |
| 13 ماه | 3 سال | زن | 500 - 600 | ml/24hrs |
| 4 سال | 5 سال | زن | 600 - 700 | ml/24hrs |
| 6 سال | 8 سال | زن | 650 - 1000 | ml/24hrs |
| 9 سال | 14 سال | زن | 800 - 1400 | ml/24hrs |
| 15 سال | 60 سال | زن | 600 - 1600 | ml/24hrs |
| 61 سال | 150 سال | زن | 250 - 2400 | ml/24hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urine Vol.(24h) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( 24 hr. ) |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800030 |
| کد LOINC | 800030-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 412,500 ریال |