مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH |
| نام کامل | TSH |
| کد آزمون | 202 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 سال | فرقی ندارد | 0.42 - 7.9 | µIU/ml |
| 2 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 0.26 - 6.2 | µIU/ml |
| 13 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.35 - 4.75 | µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801415 |
| کد سراسری یا CPN | 00121005 |
| کد LOINC | 029575-800 |
| کد LOINC | 057416-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,368,000 ریال |