تست R.B.C

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
نام کامل R.B.C.
کد آزمون 403
بخش آزمایشگاهی C.B.C

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 4 روز زن 3.9 - 6.2 10*6/µL
5 روز 7 روز زن 3.9 - 6.2 10*6/µL
8 روز 14 روز زن 3.6 - 6 10*6/µL
15 روز 30 روز زن 3.3 - 5.5 10*6/µL
31 روز 2 ماه زن 3.1 - 4.5 10*6/µL
3 ماه 5 ماه زن 3.6 - 5.1 10*6/µL
6 ماه 11 ماه زن 3.6 - 5.1 10*6/µL
12 ماه 3 سال زن 3.7 - 5.2 10*6/µL
4 سال 7 سال زن 3.9 - 5.3 10*6/µL
8 سال 13 سال زن 3.9 - 5.4 10*6/µL
14 سال 18 سال زن 3.9 - 5.4 10*6/µL
19 سال 49 سال زن 3.9 - 5.1 10*6/µL
50 سال 150 سال زن 3 - 5.3 10*6/µL
1 روز 4 روز مرد 3.9 - 6.2 10*6/µL
5 روز 7 روز مرد 3.9 - 6.2 10*6/µL
8 روز 14 روز مرد 3.6 - 6 10*6/µL
15 روز 30 روز مرد 3.3 - 5.5 10*6/µL
31 روز 2 ماه مرد 3.1 - 4.5 10*6/µL
3 ماه 5 ماه مرد 3.6 - 5.1 10*6/µL
6 ماه 11 ماه مرد 3.6 - 5.1 10*6/µL
12 ماه 3 سال مرد 3.7 - 5.2 10*6/µL
4 سال 7 سال مرد 3.9 - 5.3 10*6/µL
8 سال 13 سال مرد 3.9 - 5.4 10*6/µL
14 سال 18 سال مرد 4.3 - 5.8 10*6/µL
19 سال 49 سال مرد 4.3 - 5.7 10*6/µL
50 سال 150 سال مرد 3.7 - 5.4 10*6/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
بخش آزمایشگاهی C.B.C

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال