مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C. |
| نام کامل | W.B.C. |
| کد آزمون | 402 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 روز | فرقی ندارد | 9.1 - 34 | x10*3/micL |
| 5 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 5.1 - 23 | x10*3/micL |
| 31 روز | 11 ماه | فرقی ندارد | 5.6 - 15.9 | x10*3/micL |
| 12 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 5.1 - 13.5 | x10*3/micL |
| 4 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 4.9 - 13 | x10*3/micL |
| 8 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 4.4 - 12 | x10*3/micL |
| 14 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 3.9 - 11.5 | x10*3/micL |
| 19 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 3.5 - 11.1 | x10*3/micL |
| 50 سال | 69 سال | فرقی ندارد | 3.2 - 11 | x10*3/micL |
| 70 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4.1 - 10.8 | microgr/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C. |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
| نام روش های اندازه گیری | Cell counter |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802005 |
| کد سراسری یا CPN | 00000302 |
| کد LOINC | 020584-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 570,000 ریال |