مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Li |
| نام کامل | Li ( Lithium ) |
| کد آزمون | 849 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.4 - 1.2 | mEq/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Li |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "1 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800480 |
| کد سراسری یا CPN | 00020027 |
| کد LOINC | 014334-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 857,500 ریال |