مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb Elect. |
| نام کامل | Hb Electrophoresis |
| کد آزمون | 467 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophorhesis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb Elect. |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophorhesis |
| نام روش های اندازه گیری | Capillary |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 4 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 7 روز در دمای 8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | سه_شنبه 5 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 48 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800705 |
| کد LOINC | 043113-000 |
| کد LOINC | 800745-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,231,000 ریال |