مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FSH |
| نام کامل | FSH |
| کد آزمون | 211 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.01 - 0.3 | mIU/ml |
| 1 روز | 17 سال | مرد | 0.1 - 11 | mIU/ml |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 1 - 12.1 | mIU/ml |
| 1 روز | 9 سال | زن | 0.1 - 1.6 | mIU/ml |
| 10 سال | 150 سال | زن |
Follicular Phase: 2.5-11.4 Midcycle: 3.3-21.7 Luteal Phase: 1.2-7 Postmenopausal: 18.8-132 |
mIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FSH |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801440 |
| کد سراسری یا CPN | 00121008 |
| کد LOINC | 015067-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,512,000 ریال |