مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Transferin |
| نام کامل | Transferin |
| کد آزمون | 464 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 200 - 360 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Transferin |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | Hemagglut. |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA + سرم |
| حجم نمونه | سرم 1 و خون تام 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | سرم 0.5 و خون تام 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز در 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801145 |
| کد LOINC | 003034-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,004,000 ریال |