مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| نام کامل | Hb |
| کد آزمون | 404 |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 روز | زن | 13.5 - 22 | g/dL |
| 5 روز | 7 روز | زن | 13.5 - 22 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 11.5 - 20.5 | g/dL |
| 15 روز | 30 روز | زن | 10.5 - 20.2 | g/dL |
| 31 روز | 2 ماه | زن | 9.8 - 14.1 | g/dL |
| 3 ماه | 5 ماه | زن | 9.8 - 14.1 | g/dL |
| 6 ماه | 11 ماه | زن | 10.5 - 13.9 | g/dL |
| 12 ماه | 3 سال | زن | 10.9 - 14.1 | g/dL |
| 4 سال | 7 سال | زن | 11.8 - 15.4 | g/dL |
| 8 سال | 13 سال | زن | 12.8 - 16 | g/dL |
| 14 سال | 18 سال | زن | 12.3 - 15.4 | g/dL |
| 19 سال | 49 سال | زن | 11.8 - 15.5 | g/dL |
| 50 سال | 69 سال | زن | 10.5 - 15.3 | g/dL |
| 70 سال | 150 سال | زن | 9 - 14.9 | g/dL |
| 1 روز | 4 روز | مرد | 13.5 - 22 | g/dL |
| 5 روز | 7 روز | مرد | 13.5 - 22 | g/dL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 11.5 - 20.5 | g/dL |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 10.5 - 20.2 | g/dL |
| 31 روز | 2 ماه | مرد | 9.8 - 14.1 | g/dL |
| 3 ماه | 5 ماه | مرد | 9.8 - 14.1 | g/dL |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 10.5 - 13.9 | g/dL |
| 12 ماه | 3 سال | مرد | 10.9 - 14.1 | g/dL |
| 4 سال | 7 سال | مرد | 11.8 - 15.4 | g/dL |
| 8 سال | 13 سال | مرد | 12.8 - 16 | g/dL |
| 14 سال | 18 سال | مرد | 13 - 17 | g/dL |
| 19 سال | 49 سال | مرد | 13.5 - 17.5 | g/dL |
| 50 سال | 69 سال | مرد | 11.7 - 16.6 | g/dL |
| 70 سال | 150 سال | مرد | 9.6 - 15.9 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| بخش آزمایشگاهی | C.B.C |
| نام روش های اندازه گیری | Cell counter |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در در 8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802010 |
| کد سراسری یا CPN | 00191451 |
| کد LOINC | 000718-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |