مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APCR (Leiden Factor) |
| نام کامل | APCR ( Leiden Factor ) |
| کد آزمون | 919 |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 50 - 150 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APCR (Leiden Factor) |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
| نام روش های اندازه گیری | Coagulation |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما سیتراته |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 2 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 14 روز در 20- c˚ یا 6 ماه 80- c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه دو بار سانتریفوژ شود.نمونه سریع جدا گردد. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهای زوج - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 72 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802350 |
| کد سراسری یا CPN | 00010466 |
| کد LOINC | 013590-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,856,500 ریال |