مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol |
| نام کامل | Estradiol |
| کد آزمون | 216 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | pg/ml |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 0.1 - 39.8 | pg/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن |
Early follicular : 30-100 Follicular phase (-12 to -4 days) : 19.5-144.2 Midcycle (-3 to +2 days ) :63.9-356.7 Luteal phase (+4 to +12 days) : 55.8-214.2 Post-menopausal (untreated) : Up to 32.2 Pregnant : Up to 35000 |
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Estradiol |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام روش های اندازه گیری | Agglutination |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - ظهر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801485 |
| کد سراسری یا CPN | 00121018 |
| کد LOINC | 002243-400 |
| کد LOINC | 021263-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,578,000 ریال |