مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12 |
| نام کامل | Vitamin B12 |
| کد آزمون | 110 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 سال | فرقی ندارد | 160 - 1300 | pmol/L |
| 13 سال | 60 سال | فرقی ندارد | 200 - 835 | pmol/L |
| 61 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 110 - 800 | pmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | ECLA & RIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "2 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚ ( دور از نور)" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | "بلافاصله پس از جمع آوری و جداسازی ، تا قبل از انجام آزمایش ،نمونه در لوله تیره ( محیط تاریک) نگهداری و حمل گردد." |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه سه_شنبه چهارشنبه 0 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 48 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801130 |
| کد سراسری یا CPN | 00030102 |
| کد LOINC | 002132-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,210,000 ریال |