مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Total Cholesterol |
| نام کامل | Total Cholesterol |
| کد آزمون | 11 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Desirable : <200 Borderline : 200-240 High : >240 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Total Cholesterol |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "5 روز در دمای 8 -2 c˚ ، شش ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | "ابتدا نمونه خون ناشتا بیمار گرفته میشود. سپس بعد از مصرف 50 گرم گلوکز ، بعد از یک ساعت نمونه دوم گرفته میشود." |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتا |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800435 |
| کد سراسری یا CPN | 00020016 |
| کد LOINC | 002093-300 |
| کد LOINC | 002093-301 |
| کد LOINC | 009618-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |