مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Fibrinogen |
| نام کامل | Fibrinogen |
| کد آزمون | 493 |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation tests |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن | 150 - 400 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Fibrinogen |
| بخش آزمایشگاهی | Coagulation tests |
| نام روش های اندازه گیری | Coaglulation |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما سیتراته |
| حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 2 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚یا یک ماه در20- c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه سریع جدا شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802225 |
| کد سراسری یا CPN | 00010458 |
| کد LOINC | 003255-700 |
| کد LOINC | 003193-000 |
| کد LOINC | 011043-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,582,000 ریال |