مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro/Creatinine |
| نام کامل | Pro/Creatinine |
| کد آزمون | 62 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( Random ) |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up tp 0.2 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro/Creatinine |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( Random ) |
| نام روش های اندازه گیری | Atomic abs. |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | "2 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚، سه ماه در20- c˚ " |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | یکشنبه و سه شنبه - عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 4 روزه |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |