مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | A.M.H |
| نام کامل | A.M.H |
| کد آزمون | 221 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 18 سال | مرد | 0 - 0 | |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 1.49 - 11.68 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن |
Very low: Less than 0.5 Low: 0.5-1.0 Low normal range: 1.0-1.5 Normal: 1.5-4.0 High (often PCOS): Over 4.0 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | A.M.H |
| بخش آزمایشگاهی | Hormone |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803510 |
| کد سراسری یا CPN | 00120700 |
| کد LOINC | 038476-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 26,513,000 ریال |