مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mic.Alb.(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Microalbumin |
| کد آزمون | 55 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( Random ) |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal : Less than 20.0 Microalbuminuria : 20.0 - 200.0 Macroalbuminuria : More than 200.0 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mic.Alb.(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine ( Random ) |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،پلاسماهپارینه،مایعات بدن،ادراررندوم یا24ساعته" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها" |
| حجم نمونه | "ادرار 2 ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر" |
| کمترین حجم نمونه | "ادرار 1 ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر" |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
| راهنمای جمع آوری نمونه | ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801605 |
| کد LOINC | 030003-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,358,500 ریال |