مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phosphorus |
| نام کامل | Phosphorus |
| کد آزمون | 19 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 3.9 - 7.7 | mg/dL |
| 31 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 3.5 - 6.6 | mg/dL |
| 13 ماه | 3 سال | فرقی ندارد | 3.1 - 6 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 3.3 - 5.6 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 3 - 5.4 | mg/dL |
| 10 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 3.2 - 5.7 | mg/dL |
| 13 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 2.9 - 5.1 | mg/dL |
| 16 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 2.7 - 4.9 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 2.6 - 4.5 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Phosphorus |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800495 |
| کد سراسری یا CPN | 00020024 |
| کد LOINC | 002777-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |