مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bili(In) |
| نام کامل | Indirect Bilirubin |
| کد آزمون | 3301 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | فرقی ندارد | 0.1 - 12.6 | mg/dL |
| 7 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0.1 - 0.9 | mg/dL |
| 31 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.1 - 1.1 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bili(In) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |